
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | NC - 360 | 7750 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | NC - 359 | 1874 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | NC - 358 | 3553 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | NC - 357 | 3076 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | NC - 356 | 9106 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | NC - 355 | 4786 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | NC - 354 | 1079 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | NC - 353 | 8905 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | NC - 352 | 7566 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | NC - 351 | 2736 |
