
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 549 | 2639 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 548 | 2761 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 547 | 3723 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 546 | 9661 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 545 | 7066 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 544 | 4849 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 543 | 5586 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 542 | 5126 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 541 | 1570 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 540 | 2263 |
